ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
120 | P120 「一本通 3.1 例 2」北极通讯网络 | 8 / 39 | 8 | |
121 | P121 「一本通 3.1 练习 1」新的开始 | 6 / 7 | 9 | |
122 | P122 「一本通 3.1 练习 2」构造完全图 | 3 / 3 | 10 | |
123 | P123 「一本通 3.1 练习 3」秘密的牛奶运输 | 3 / 9 | 10 | |
124 | P124 「一本通 3.1 练习 4」Tree | 0 / 0 | (None) | |
125 | P125 「一本通 3.1 练习 5」最小生成树计数 | 0 / 0 | (None) | |
187 | P187 「一本通 4.4 例 4」次小生成树 | 0 / 6 | 10 | |
1170 | P1170 Relationship | 0 / 0 | (None) | |
1171 | P1171 The slimness of a spanning tree | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.