ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1497 P1497  运输钢材 7 / 18 8
1498 P1498  魔法宝石 4 / 16 9
899 P2983  Is the Information Reliable? 0 / 0 (None)
898 P3169  Layout 0 / 0 (None)
2 T1001  Hello,World! 211 / 968 7
5 T1002  输出第二个整数 100 / 187 3
6 T1003  对齐输出 52 / 154 6
7 T1004  字符三角形 156 / 305 3
8 T1005  地球人口承载力估计 20 / 33 3
9 T1006  正负数 14 / 109 8
10 T1007  计算(a+b)×c的值 193 / 287 1
11 T1008  计算(a+b)/c的值 69 / 76 1
12 T1009  带余除法 185 / 367 3
13 T1010  计算分数的浮点数值 39 / 69 3
14 T1011  甲流疫情死亡率 29 / 41 1
15 T1012  计算多项式的值 119 / 221 3
16 T1013  温度表达转化 140 / 273 3
17 T1014  与圆相关的计算 127 / 251 3
18 T1015  计算并联电阻的阻值 20 / 23 2
19 T1016  整型数据类型存储空间大小 22 / 29 2
20 T1017  浮点型数据类型存储空间大小 52 / 117 4
21 T1018  其他数据类型存储空间大小 36 / 52 1
22 T1019  浮点数向零舍入 51 / 74 1
23 T1020  打印ASCII码 153 / 222 1
24 T1021  打印字符 135 / 175 1
25 T1022  整型与布尔型的转换 32 / 36 1
26 T1023  Hello,World!的大小 28 / 57 4
27 T1024  保留3位小数的浮点数 24 / 26 1
28 T1025  保留12位小数的浮点数 49 / 95 3
29 T1026  空格分隔输出 123 / 398 6
30 T1027  输出浮点数 34 / 66 3
31 T1028  字符菱形 39 / 74 3
32 T1029  计算浮点数相除的余 24 / 47 4
33 T1030  计算球的体积 143 / 244 2
34 T1031  反向输出一个三位数 133 / 257 3
35 T1032  大象喝水查 39 / 66 2
36 T1033  计算线段长度 12 / 20 6
37 T1034  计算三角形面积 137 / 370 5
38 T1035  等差数列末项计算 38 / 68 3
39 T1036  A×B问题 53 / 68 1
40 T1037  计算2的幂 166 / 366 4
41 T1038  苹果和虫子 69 / 328 7
42 T1039  判断数正负 127 / 296 4
43 T1040  输出绝对值 134 / 295 4
44 T1041  奇偶数判断 165 / 265 2
45 T1042  奇偶ASCII值判断 48 / 121 5
46 T1043  整数大小比较 82 / 152 3
47 T1044  判断是否为两位数 166 / 265 2
48 T1045  收集瓶盖赢大奖 86 / 158 3
49 T1046  判断一个数能否同时被3和5整除 44 / 80 3
50 T1047  判断能否被3,5,7整除 141 / 302 4
51 T1048  有一门课不及格的学生 110 / 353 6
52 T1049  晶晶赴约会 12 / 23 5
303 T1050  骑车与走路 35 / 61 3
304 T1051  分段函数 25 / 69 5
305 T1052  计算邮资 28 / 81 6
306 T1053  最大数输出 145 / 261 3
307 T1054  三角形判断 106 / 224 4
308 T1055  判断闰年 153 / 295 3
309 T1056  点和正方形的关系 114 / 224 3
310 T1057  简单计算器 22 / 60 5
311 T1058  求一元二次方程 10 / 47 7
312 T1059  求平均年龄 114 / 306 5
314 T1061  求整数的和与均值 112 / 422 7
315 T1062  最高的分数 35 / 42 1
316 T1063  最大跨度值 139 / 339 5
317 T1064  奥运奖牌计数 132 / 229 3
318 T1065  奇数求和 67 / 118 3
319 T1066  满足条件的数累加 112 / 196 3
320 T1067  整数的个数 52 / 104 4
321 T1068  与指定数字相同的数的个数 90 / 156 3
322 T1069  乘方计算 110 / 177 2
323 T1070  人口增长 40 / 72 3
324 T1071  菲波那契数 118 / 233 3
325 T1072  鸡尾酒疗法 11 / 15 6
326 T1073  救援 14 / 41 6
327 T1074  津津的储蓄计划 51 / 207 7
328 T1075  药房管理 28 / 86 6
329 T1076  正常血压 24 / 114 7
330 T1077  统计满足条件的4位数 71 / 139 3
331 T1078  求分数序列和 20 / 44 4
333 T1080  余数相同问题 13 / 19 5
334 T1081  分苹果 12 / 12 7
335 T1082  求小数的某一位 98 / 339 6
336 T1083  计算星期几 93 / 394 7
337 T1084  幂的末尾 23 / 37 3
338 T1085  球弹跳高度的计算 23 / 55 5
339 T1086  角谷猜想 92 / 171 3
340 T1087  级数求和 91 / 329 6
341 T1088  分离整数的各个数 97 / 172 3
342 T1089  数字反转 71 / 202 5
343 T1090  含k个3的数 76 / 145 3
344 T1091  求阶乘的和 80 / 123 2
345 T1092  求出e的值 81 / 161 3
346 T1093  计算多项式的值 36 / 275 8
347 T1094  与7无关的数 36 / 58 2
348 T1095  数1的个数 33 / 50 2
349 T1096  数字统计 67 / 156 4
350 T1097  画矩形 74 / 176 5
351 T1098  质因数分解 48 / 176 6

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on current filter