ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
559 T1307  【例1.3】高精度乘法 0 / 2 10
560 T1308  【例1.5】高精除 0 / 0 (None)
561 T1309  【例1.6】回文数(Noip1999) 0 / 0 (None)
562 T1310  【例2.2】车厢重组 39 / 88 4
563 T1311  逆序对 32 / 259 8
564 T1312  【例3.4】昆虫繁殖 71 / 244 6
565 T1313  【例3.5】位数问题 57 / 201 6
566 T1314  【例3.6】过河卒(Noip2002) 46 / 261 8
567 T1315  【例4.5】集合的划分 45 / 117 5
568 T1316  【例4.6】数的计数(Noip2001) 62 / 220 6
569 T1317  【例5.2】组合的输出 71 / 316 7
570 T1318  【例5.3】自然数的拆分 65 / 151 4
571 T1319  【例6.1】排队接水 2 / 2 10
572 T1320  【例6.2】均分纸牌(Noip2002) 0 / 0 (None)
573 T1321  【例6.3】删数问题(Noip1994) 0 / 0 (None)
574 T1322  【例6.4】拦截导弹问题(Noip1999) 0 / 0 (None)
575 T1323  【例6.5】活动选择 2 / 4 10
576 T1324  【例6.6】整数区间 0 / 1 10
577 T1325  【例7.4】 循环比赛日程表 12 / 77 8
578 T1326  【例7.5】 取余运算(mod) 0 / 3 10
579 T1327  【例7.6】黑白棋子的移动 0 / 2 10
580 T1328  【例7.7】光荣的梦想 0 / 0 (None)
581 T1329  【例8.2】细胞 38 / 61 2
582 T1330  【例8.3】最少步数 43 / 132 6
583 T1331  【例1-2】后缀表达式的值 51 / 129 5
584 T1332  【例2-1】周末舞会 63 / 97 2
585 T1333  【例2-2】Blah数集 59 / 224 7
586 T1334  【例2-3】围圈报数 57 / 99 3
587 T1335  【例2-4】连通块 63 / 171 5
588 T1336  【例3-1】找树根和孩子 49 / 122 5
589 T1337  【例3-2】单词查找树 21 / 73 6
590 T1338  【例3-3】医院设置 34 / 86 5
591 T1339  【例3-4】求后序遍历 33 / 64 3
592 T1340  【例3-5】扩展二叉树 37 / 63 2
593 T1341  【例题】一笔画问题 9 / 87 9
594 T1342  【例4-1】最短路径问题 22 / 55 5
595 T1343  【例4-2】牛的旅行 1 / 1 10
596 T1344  【例4-4】最小花费 19 / 48 5
597 T1345  【例4-6】香甜的黄油 12 / 44 7
598 T1346  【例4-7】亲戚(relation) 2 / 2 10
599 T1347  【例4-8】格子游戏 13 / 61 7
600 T1348  【例4-9】城市公交网建设问题 1 / 16 10
601 T1349  【例4-10】最优布线问题 2 / 2 10
602 T1350  【例4-11】最短网络(agrinet) 8 / 29 7
603 T1351  【例4-12】家谱树 1 / 1 10
604 T1352  奖金 7 / 33 8
605 T1353  表达式括号匹配(stack) 59 / 151 5
606 T1354  括弧匹配检验 6 / 13 8
607 T1355  字符串匹配问题(strs) 8 / 85 9
608 T1356  计算(calc) 17 / 172 9
609 T1357  车厢调度(train) 14 / 86 8
610 T1358  中缀表达式值(expr) 17 / 311 9
611 T1359  围成面积 24 / 131 8
612 T1360  奇怪的电梯(lift) 53 / 329 8
613 T1361  产生数(Produce) 3 / 36 9
614 T1362  家庭问题(family) 3 / 15 9
615 T1363  小球(drop) 11 / 23 6
616 T1364  二叉树遍历(flist) 8 / 35 7
617 T1365  FBI树(fbi) 23 / 59 5
618 T1366  二叉树输出(btout) 3 / 18 9
619 T1367  查找二叉树(tree_a) 9 / 42 7
620 T1368  对称二叉树(tree_c) 21 / 165 8
621 T1369  合并果子(fruit) 16 / 24 4
622 T1370  最小函数值(minval) 1 / 1 10
623 T1371  看病 0 / 0 (None)
624 T1372  小明的账单 0 / 0 (None)
625 T1373  鱼塘钓鱼(fishing) 0 / 3 10
626 T1374  铲雪车(snow) 2 / 20 9
627 T1375  骑马修栅栏(fence) 2 / 5 10
628 T1376  信使(msner) 34 / 71 4
629 T1377  最优乘车(travel) 1 / 1 10
630 T1378  最短路径(shopth) 8 / 153 9
631 T1379  热浪(heatwv) 11 / 32 6
633 T1381  城市路 34 / 228 8
634 T1382  最短路(Spfa) 24 / 207 8
635 T1383  刻录光盘(cdrom) 16 / 108 8
636 T1384  珍珠(bead) 0 / 0 (None)
637 T1385  团伙(group) 13 / 42 6
638 T1386  打击犯罪(black) 3 / 40 9
639 T1387  搭配购买(buy) 0 / 0 (None)
640 T1388  家谱(gen) 7 / 37 8
641 T1389  亲戚 14 / 41 6
642 T1390  食物链【NOI2001】 12 / 133 9
643 T1391  局域网(net) 21 / 66 6
644 T1392  繁忙的都市(city) 18 / 42 5
645 T1393  联络员(liaison) 19 / 90 7
646 T1394  连接格点(grid) 3 / 10 10
647 T1395  烦人的幻灯片(slides) 10 / 45 7
648 T1396  病毒(virus) 7 / 27 7
650 T1401  机器翻译 11 / 40 7
651 T1402  Vigenère密码 6 / 6 10
652 T1403  素数对 25 / 63 5
653 T1404  我家的门牌号 31 / 247 8
654 T1405  质数的和与积 2 / 2 10
655 T1406  单词替换 7 / 15 8
656 T1407  笨小猴 23 / 96 7
657 T1408  素数回文数的个数 40 / 90 4
658 T1409  判决素数个数 3 / 3 10
659 T1410  最大质因子序列 1 / 1 10
660 T1411  区间内的真素数 2 / 3 10

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on current filter