| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 498 | T1246 膨胀的木棍 | 1 / 2 | 10 | |
| 499 | T1247 河中跳房子 | 34 / 152 | 7 | |
| 500 | T1248 Dungeon Master | 16 / 56 | 6 | |
| 501 | T1249 Lake Counting | 54 / 136 | 5 | |
| 502 | T1250 The Castle | 12 / 36 | 6 | |
| 503 | T1251 仙岛求药 | 29 / 49 | 3 | |
| 504 | T1252 走迷宫 | 1 / 1 | 10 | |
| 505 | T1253 抓住那头牛 | 19 / 86 | 7 | |
| 506 | T1254 走出迷宫 | 26 / 48 | 3 | |
| 507 | T1255 迷宫问题 | 1 / 7 | 10 | |
| 508 | T1256 献给阿尔吉侬的花束 | 43 / 170 | 7 | |
| 509 | T1257 Knight Moves | 10 / 18 | 7 | |
| 510 | T1258 【例9.2】数字金字塔 | 38 / 68 | 3 | |
| 511 | T1259 【例9.3】求最长不下降序列 | 0 / 3 | 10 | |
| 512 | T1260 【例9.4】拦截导弹(Noip1999) | 19 / 47 | 5 | |
| 513 | T1261 【例9.5】城市交通网络 | 0 / 0 | (None) | |
| 514 | T1262 【例9.6】挖地雷 | 0 / 0 | (None) | |
| 515 | T1263 【例9.7】友好城市 | 33 / 167 | 7 | |
| 517 | T1265 【例9.9】最长公共子序列 | 38 / 140 | 6 | |
| 518 | T1266 【例9.10】机器分配 | 37 / 143 | 7 | |
| 519 | T1267 【例9.11】01背包问题 | 23 / 37 | 3 | |
| 520 | T1268 【例9.12】完全背包问题 | 22 / 67 | 6 | |
| 521 | T1269 【例9.13】庆功会 | 40 / 130 | 6 | |
| 522 | T1270 【例9.14】混合背包 | 31 / 93 | 6 | |
| 523 | T1271 【例9.15】潜水员 | 25 / 73 | 6 | |
| 524 | T1272 【例9.16】分组背包 | 25 / 98 | 7 | |
| 525 | T1273 【例9.17】货币系统 | 19 / 100 | 8 | |
| 526 | T1274 【例9.18】合并石子 | 3 / 5 | 10 | |
| 527 | T1275 【例9.19】乘积最大 | 8 / 12 | 8 | |
| 528 | T1276 【例9.20】编辑距离 | 10 / 108 | 9 | |
| 529 | T1277 【例9.21】方格取数 | 0 / 0 | (None) | |
| 531 | T1279 【例9.23】橱窗布置(flower) | 0 / 0 | (None) | |
| 532 | T1280 【例9.24】滑雪 | 2 / 4 | 10 | |
| 533 | T1281 最长上升子序列 | 43 / 115 | 5 | |
| 535 | T1283 登山 | 13 / 72 | 8 | |
| 536 | T1284 摘花生 | 33 / 87 | 5 | |
| 537 | T1285 最大上升子序列和 | 23 / 96 | 7 | |
| 538 | T1286 怪盗基德的滑翔翼 | 1 / 1 | 10 | |
| 539 | T1287 最低通行费 | 11 / 19 | 6 | |
| 540 | T1288 三角形最佳路径问题 | 17 / 19 | 4 | |
| 541 | T1289 拦截导弹 | 15 / 23 | 4 | |
| 542 | T1290 采药 | 53 / 377 | 8 | |
| 543 | T1291 数字组合 | 15 / 57 | 7 | |
| 544 | T1292 宠物小精灵之收服 | 8 / 19 | 7 | |
| 545 | T1293 买书 | 26 / 76 | 6 | |
| 546 | T1294 Charm Bracelet | 2 / 3 | 10 | |
| 547 | T1295 装箱问题 | 11 / 69 | 8 | |
| 548 | T1296 开餐馆 | 11 / 44 | 7 | |
| 549 | T1297 公共子序列 | 0 / 0 | (None) | |
| 550 | T1298 计算字符串距离 | 6 / 50 | 8 | |
| 551 | T1299 糖果 | 20 / 157 | 8 | |
| 552 | T1300 鸡蛋的硬度 | 0 / 0 | (None) | |
| 553 | T1301 大盗阿福 | 4 / 14 | 9 | |
| 554 | T1302 股票买卖 | 10 / 31 | 6 | |
| 555 | T1303 鸣人的影分身 | 0 / 2 | 10 | |
| 556 | T1304 数的划分 | 22 / 91 | 7 | |
| 557 | T1305 Maximum sum | 0 / 0 | (None) | |
| 558 | T1306 最长公共子上升序列 | 1 / 8 | 10 | |
| 559 | T1307 【例1.3】高精度乘法 | 0 / 2 | 10 | |
| 560 | T1308 【例1.5】高精除 | 0 / 0 | (None) | |
| 561 | T1309 【例1.6】回文数(Noip1999) | 0 / 0 | (None) | |
| 562 | T1310 【例2.2】车厢重组 | 31 / 72 | 4 | |
| 563 | T1311 逆序对 | 32 / 259 | 8 | |
| 564 | T1312 【例3.4】昆虫繁殖 | 61 / 203 | 6 | |
| 565 | T1313 【例3.5】位数问题 | 47 / 159 | 6 | |
| 566 | T1314 【例3.6】过河卒(Noip2002) | 37 / 204 | 8 | |
| 567 | T1315 【例4.5】集合的划分 | 45 / 117 | 5 | |
| 568 | T1316 【例4.6】数的计数(Noip2001) | 62 / 220 | 6 | |
| 569 | T1317 【例5.2】组合的输出 | 64 / 279 | 7 | |
| 570 | T1318 【例5.3】自然数的拆分 | 57 / 126 | 4 | |
| 571 | T1319 【例6.1】排队接水 | 1 / 1 | 10 | |
| 572 | T1320 【例6.2】均分纸牌(Noip2002) | 0 / 0 | (None) | |
| 573 | T1321 【例6.3】删数问题(Noip1994) | 0 / 0 | (None) | |
| 574 | T1322 【例6.4】拦截导弹问题(Noip1999) | 0 / 0 | (None) | |
| 575 | T1323 【例6.5】活动选择 | 1 / 3 | 10 | |
| 576 | T1324 【例6.6】整数区间 | 0 / 1 | 10 | |
| 577 | T1325 【例7.4】 循环比赛日程表 | 11 / 76 | 8 | |
| 578 | T1326 【例7.5】 取余运算(mod) | 0 / 3 | 10 | |
| 579 | T1327 【例7.6】黑白棋子的移动 | 0 / 2 | 10 | |
| 580 | T1328 【例7.7】光荣的梦想 | 0 / 0 | (None) | |
| 581 | T1329 【例8.2】细胞 | 37 / 59 | 2 | |
| 582 | T1330 【例8.3】最少步数 | 35 / 114 | 6 | |
| 583 | T1331 【例1-2】后缀表达式的值 | 32 / 95 | 6 | |
| 584 | T1332 【例2-1】周末舞会 | 55 / 88 | 2 | |
| 585 | T1333 【例2-2】Blah数集 | 53 / 173 | 6 | |
| 586 | T1334 【例2-3】围圈报数 | 51 / 88 | 2 | |
| 587 | T1335 【例2-4】连通块 | 55 / 154 | 5 | |
| 588 | T1336 【例3-1】找树根和孩子 | 48 / 121 | 5 | |
| 589 | T1337 【例3-2】单词查找树 | 21 / 73 | 6 | |
| 590 | T1338 【例3-3】医院设置 | 34 / 86 | 5 | |
| 591 | T1339 【例3-4】求后序遍历 | 32 / 63 | 3 | |
| 592 | T1340 【例3-5】扩展二叉树 | 36 / 62 | 3 | |
| 593 | T1341 【例题】一笔画问题 | 9 / 87 | 9 | |
| 594 | T1342 【例4-1】最短路径问题 | 21 / 54 | 5 | |
| 595 | T1343 【例4-2】牛的旅行 | 1 / 1 | 10 | |
| 596 | T1344 【例4-4】最小花费 | 18 / 47 | 5 | |
| 597 | T1345 【例4-6】香甜的黄油 | 12 / 44 | 7 | |
| 598 | T1346 【例4-7】亲戚(relation) | 2 / 2 | 10 | |
| 599 | T1347 【例4-8】格子游戏 | 12 / 60 | 7 | |
| 600 | T1348 【例4-9】城市公交网建设问题 | 1 / 16 | 10 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.