| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 454 | T1201 菲波那契数列 | 8 / 9 | 9 | |
| 455 | T1202 Pell数列 | 21 / 33 | 3 | |
| 456 | T1203 扩号匹配问题 | 23 / 96 | 7 | |
| 457 | T1204 爬楼梯 | 60 / 234 | 7 | |
| 459 | T1206 放苹果 | 15 / 48 | 6 | |
| 460 | T1207 求最大公约数问题 | 28 / 36 | 1 | |
| 461 | T1208 [NOIP1998 普及组] 幂次方 | 16 / 38 | 5 | |
| 462 | T1209 分数求和 | 12 / 66 | 8 | |
| 463 | T1210 因子分解 | 7 / 14 | 8 | |
| 464 | T1211 判断元素是否存在 | 35 / 102 | 6 | |
| 465 | T1212 LETTERS | 54 / 320 | 8 | |
| 466 | T1213 八皇后问题 | 15 / 49 | 6 | |
| 467 | T1214 八皇后 | 28 / 60 | 4 | |
| 468 | T1215 迷宫 | 33 / 571 | 9 | |
| 469 | T1216 红与黑 | 57 / 401 | 8 | |
| 470 | T1217 棋盘问题 | 24 / 122 | 7 | |
| 471 | T1218 取石子游戏 | 4 / 42 | 9 | |
| 472 | T1219 马走日 | 50 / 245 | 7 | |
| 473 | T1220 单词接龙 | 5 / 15 | 8 | |
| 474 | T1221 分成互质组 | 4 / 8 | 10 | |
| 475 | T1223 An Easy Problem | 1 / 2 | 10 | |
| 476 | T1224 最大子矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 477 | T1225 金银岛 | 0 / 0 | (None) | |
| 478 | T1226 装箱问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 479 | T1227 Ride to Office | 1 / 1 | 10 | |
| 480 | T1228 书架 | 0 / 0 | (None) | |
| 481 | T1229 电池的寿命 | 0 / 0 | (None) | |
| 482 | T1230 寻找平面上的极大点 | 0 / 0 | (None) | |
| 483 | T1231 最小新整数 | 0 / 0 | (None) | |
| 484 | T1232 Crossing River | 1 / 1 | 10 | |
| 486 | T1234 2011 | 0 / 1 | 10 | |
| 487 | T1235 输出前k大的数 | 20 / 38 | 4 | |
| 488 | T1236 区间合并 | 1 / 8 | 10 | |
| 489 | T1237 求排列的逆序数 | 27 / 103 | 7 | |
| 490 | T1238 一元三次方程求解 | 4 / 31 | 9 | |
| 491 | T1239 统计数字 | 0 / 0 | (None) | |
| 492 | T1240 查找最接近的元素 | 21 / 235 | 9 | |
| 493 | T1241 二分法求函数的零点 | 35 / 93 | 5 | |
| 494 | T1242 网线主管 | 33 / 354 | 9 | |
| 495 | T1243 月度开销 | 28 / 100 | 6 | |
| 496 | T1244 和为给定数 | 20 / 223 | 9 | |
| 497 | T1245 不重复地输出数 | 1 / 2 | 10 | |
| 498 | T1246 膨胀的木棍 | 1 / 2 | 10 | |
| 499 | T1247 河中跳房子 | 38 / 193 | 7 | |
| 500 | T1248 Dungeon Master | 22 / 65 | 6 | |
| 501 | T1249 Lake Counting | 58 / 147 | 5 | |
| 502 | T1250 The Castle | 14 / 59 | 7 | |
| 503 | T1251 仙岛求药 | 35 / 66 | 3 | |
| 504 | T1252 走迷宫 | 1 / 4 | 10 | |
| 505 | T1253 抓住那头牛 | 26 / 104 | 7 | |
| 506 | T1254 走出迷宫 | 26 / 48 | 3 | |
| 507 | T1255 迷宫问题 | 1 / 7 | 10 | |
| 508 | T1256 献给阿尔吉侬的花束 | 51 / 204 | 7 | |
| 509 | T1257 Knight Moves | 17 / 32 | 4 | |
| 510 | T1258 【例9.2】数字金字塔 | 38 / 68 | 3 | |
| 511 | T1259 【例9.3】求最长不下降序列 | 0 / 6 | 10 | |
| 512 | T1260 【例9.4】拦截导弹(Noip1999) | 19 / 47 | 5 | |
| 513 | T1261 【例9.5】城市交通网络 | 0 / 0 | (None) | |
| 514 | T1262 【例9.6】挖地雷 | 0 / 0 | (None) | |
| 515 | T1263 【例9.7】友好城市 | 43 / 198 | 7 | |
| 517 | T1265 【例9.9】最长公共子序列 | 48 / 156 | 6 | |
| 518 | T1266 【例9.10】机器分配 | 43 / 191 | 7 | |
| 519 | T1267 【例9.11】01背包问题 | 23 / 38 | 3 | |
| 520 | T1268 【例9.12】完全背包问题 | 22 / 67 | 6 | |
| 521 | T1269 【例9.13】庆功会 | 47 / 142 | 6 | |
| 522 | T1270 【例9.14】混合背包 | 36 / 105 | 6 | |
| 523 | T1271 【例9.15】潜水员 | 30 / 106 | 6 | |
| 524 | T1272 【例9.16】分组背包 | 26 / 100 | 7 | |
| 525 | T1273 【例9.17】货币系统 | 19 / 100 | 8 | |
| 526 | T1274 【例9.18】合并石子 | 3 / 5 | 10 | |
| 527 | T1275 【例9.19】乘积最大 | 13 / 43 | 6 | |
| 528 | T1276 【例9.20】编辑距离 | 18 / 133 | 8 | |
| 529 | T1277 【例9.21】方格取数 | 0 / 0 | (None) | |
| 531 | T1279 【例9.23】橱窗布置(flower) | 0 / 0 | (None) | |
| 532 | T1280 【例9.24】滑雪 | 3 / 5 | 10 | |
| 533 | T1281 最长上升子序列 | 53 / 168 | 6 | |
| 535 | T1283 登山 | 15 / 91 | 8 | |
| 536 | T1284 摘花生 | 43 / 110 | 5 | |
| 537 | T1285 最大上升子序列和 | 28 / 105 | 7 | |
| 538 | T1286 怪盗基德的滑翔翼 | 1 / 1 | 10 | |
| 539 | T1287 最低通行费 | 11 / 19 | 6 | |
| 540 | T1288 三角形最佳路径问题 | 17 / 19 | 4 | |
| 541 | T1289 拦截导弹 | 23 / 33 | 2 | |
| 542 | T1290 采药 | 63 / 489 | 8 | |
| 543 | T1291 数字组合 | 21 / 77 | 6 | |
| 544 | T1292 宠物小精灵之收服 | 8 / 22 | 7 | |
| 545 | T1293 买书 | 29 / 79 | 5 | |
| 546 | T1294 Charm Bracelet | 2 / 4 | 10 | |
| 547 | T1295 装箱问题 | 15 / 112 | 8 | |
| 548 | T1296 开餐馆 | 11 / 44 | 7 | |
| 549 | T1297 公共子序列 | 0 / 0 | (None) | |
| 550 | T1298 计算字符串距离 | 14 / 61 | 7 | |
| 551 | T1299 糖果 | 21 / 165 | 8 | |
| 552 | T1300 鸡蛋的硬度 | 0 / 0 | (None) | |
| 553 | T1301 大盗阿福 | 8 / 44 | 8 | |
| 554 | T1302 股票买卖 | 10 / 31 | 6 | |
| 555 | T1303 鸣人的影分身 | 0 / 2 | 10 | |
| 556 | T1304 数的划分 | 27 / 131 | 7 | |
| 557 | T1305 Maximum sum | 0 / 0 | (None) | |
| 558 | T1306 最长公共子上升序列 | 8 / 73 | 9 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.